EUROSTAR 20 數(shù)顯型頂置式攪拌器適用于常規(guī)攪拌,處理量Z高達15 L (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計可確保設(shè)備能在馬達堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
更新日期:2024-11-10 訪問次數(shù):3579
在線留言 
	
EUROSTAR 20 數(shù)顯型頂置式攪拌器
產(chǎn)品特點:
- 數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
- 無級調(diào)速
- 穿透式攪拌槳
- 過載保護
- 短時間過載運行
- 外形精巧
- 靜音運行
- 錯誤代碼顯示功能
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | EUROSTAR 20數(shù)顯型|40 數(shù)顯型 | 
| zui大攪拌量 (H2O) | 15 L | 25L | 
| 電機輸入功率 | 70 W | 
| 電機輸出功率 | 42 W | 
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm | 
| 轉(zhuǎn)動可逆方向 | 不 | 
| 間歇運行 | 不 | 
| zui大粘度 | 10000 mPas | 3000mPas | 
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 42 W | 
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % | 
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1rpm | 
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±3rpm | 
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±1% | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 溫度顯示 | 不 | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm | 
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 16 mm | 
| 延長臂長度 | 220 mm | 
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm | 
| 計時器 | 不 | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 合格的潔凈室 | 不 | 
| 防爆 | 不 | 
| 外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm | 
| 重量 | 4.4 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 不 | 
| USB接口 | 不 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
選配件:
R 1342 螺旋槳式, 4-四葉片, R 1345 螺旋槳式, 4-四葉片, R 1381 螺旋槳式, 3-三葉片, R
1382 螺旋槳式, 3-三葉片, R 1389 螺旋槳式, 3-三葉片(PTFE涂層), R 1311 渦輪式攪拌槳, R 1312 渦輪式攪拌槳, R 1313 渦輪式攪拌槳, R 1303 溶解式攪拌槳, R 1352 離心式攪拌槳, R 1355 離心式攪拌槳, R 1330 錨式攪拌槳, FK 1 柔性適配器, R 60 Keyless chuck, R 301 攪拌桿保護罩, R 182 夾頭,RH 3 容器固定夾具, R 1825 支架, R 1826 支架, R 1827 支架, BC 1000 Beaker cap